※は入力必須項目です。
ご記入いただいた個人情報に関する取り扱いについては、「個人情報保護方針」をご覧下さい。
JIS規格に無いコンクリートの場合は、備考欄に記入して下さい。
配合が10種類以上ある場合は2回に分けて作成して下さい。
※「Internet Explorer 11」および日本語入力システム「ATOK」の環境でのご利用について
FAX:025-258-4736
配合計画書依頼書(PDF)をダウンロードするJIS A 5308 レディーミクストコンクリート
呼び強度.スランプ.骨材寸法の組合せにて○印を選択して下さい。
コンクリートの 種類 |
粗骨材の 最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ 4.5 |
|||
普通 | 25 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
21 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
40 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | |
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ||
舗装 | 25 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ||
40 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
JIS規格品以外の配合につきましては、備考に入力して下さい。