工 程 名 | 管理項目品質特性 | 管理方法管理項目品質特性 | 管理方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
原材料受入 | 製造業者・種類・産地 | 原材料規格による | 納品書の確認 | |||
現場配合 | 表面水率 | 細骨材 | 1回以上 / 午前 1回以上 / 午後 |
|||
粗骨材 | 1回以上 / 週・必要時 | |||||
粗粒率 | 粗目砂 | 3.00±0.20 | 1回以上 / 日 | |||
細目砂 | 2.00±0.20 | |||||
実績率 | 25mm | 原材料規格による | 1回以上 / 週 | |||
40mm | 原材料規格による | |||||
練混ぜ | 計量器の検査 | 0点確認・動荷重 | 目視 全バッチ | |||
動荷重(精密検査) | 1回以上 / 月 | |||||
静荷重 | 1回以上 / 6ヶ月 | |||||
練混ぜ時間 | 40±2秒 | 1回以上 / 6ヶ月 | ||||
容量変換 | 容量変換装置で設定 | 1回以上 / 6ヶ月 | ||||
工程検査 | スランプ | スランプ(cm) | 許容差(cm) | 目視 全バッチ | ||
2.5 | ±1.0 | 1回以上 / 午前 1回以上 / 午後 |
||||
5~6.5 | ±1.5 | |||||
8~18 | ±2.5 | |||||
21 | ±1.5 | |||||
スランプは上記に標準期1cm 夏期は3cmロスを見込む |
||||||
空気量 | 空気量(%) | 目標値(%) | 許容差(%) | 1回以上 / 午前 1回以上 / 午後 |
||
4.5 | 5.0 | ±1.5 | ||||
指定値 | +0.5 | ±1.5 | ||||
コンクリート温度 | 5℃以上~35℃以下 | |||||
強度 | 呼び強度21か24または、 出荷量の多い任意の場合 |
(標準養生) 1回以上 / 日 |
||||
塩化物 | 0.30kg / m³ 以下 | 1回以上 / 月 | ||||
容積 | 目印以上 | 無線にて確認 | ||||
納入書記載以上 | 領収書で確認 | |||||
運搬 | 運搬時間 (練混ぜ開始~荷卸し地点到着まで) |
1.5時間以内 | 無線にて確認 | |||
ダンプ運搬の舗装は1時間 | 領収書で確認 | |||||
製品検査 | スランプcm (荷卸し地点) |
指定値 | 許容差 | 供試体採取時 | ||
2.5 | ±1.0 | |||||
5及び6.5 | ±1.5 | |||||
8以上18以下 | ±2.5 | |||||
21 | ±1.5 | |||||
空気量 % (荷卸し地点) |
指定値 | 許容差 | 供試体採取時 | |||
4.5 | ±1.5 | |||||
強度 N / mm² (荷卸し地点) |
1回の試験結果が購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上 | 標準養生 材齢28日 1回 / 100m³ |
||||
3回の試験結果の平均値が購入者の指定した呼び強度の強度値以上 | ||||||
コンクリート温度 (荷卸し地点) |
5℃以上~35℃以下 | 供試体採取時 | ||||
容積 (荷卸し地点または工程) |
納品書記載量以上 | 1回 / 月 (工程検査による) |
||||
コンクリートの中の塩化物含有量 (荷卸し地点または工程) |
0.3kg / m³ 以下 | 1回 / 月 (工程検査による) カンタブ標準品使用 |